O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio.
Controle de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Segurança 24horas com monitoramento CFTV na áreas comuns
Segurança perimetral
Restaurantes com cozinha industrial
Sala de descanso para motoristas, com copa e sanitários
Vestiários privativos por módulo
Galpão A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Refeitório exclusivo (m²) | Portaria exclusiva (m²) | Utilidades (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Monousuário | 10.964,70 | Sob demanda | 762,75 | 190,44 | 712,46 | 809,38 | 155,87 | 19,08 | 13.614,68 | 26,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 10.964,70 | Sob demanda | 762,75 | 190,44 | 712,46 | 809,38 | 155,87 | 19,08 | 13.614,70 | 26,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 79,02 | 334,02 | 6.816,76 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 82,05 | 410,69 | 8.381,47 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 82,08 | 410,69 | 8.381,50 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,76 | 410,67 | 8.381,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,76 | 410,67 | 8.381,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,76 | 410,67 | 8.381,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,83 | 410,68 | 8.381,23 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 51.066,45 | Sob demanda | 2.669,66 | 570,26 | 2.798,09 | 57.104,44 | 88,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 94,67 | 334,82 | 6.833,22 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 94,67 | 334,82 | 6.833,22 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 94,67 | 334,82 | 6.833,22 | 11,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 18.067,05 | Sob demanda | 1.144,14 | 284,01 | 1.004,46 | 20.499,66 | 37,00 | 12,00 | 6,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!