O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio.
Controle de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Segurança 24horas com monitoramento CFTV na áreas comuns
Segurança perimetral
Restaurantes com cozinha industrial
Sala de descanso para motoristas, com copa e sanitários
Vestiários privativos por módulo
Galpão A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Refeitório exclusivo (m²) | Portaria exclusiva (m²) | Utilidades (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Monousuário | 10.964,70 | Sob demanda | 762,75 | 190,44 | 712,46 | 809,38 | 155,87 | 31,97 | 13.627,60 | 26,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 10.964,70 | Sob demanda | 762,75 | 190,44 | 712,46 | 809,38 | 155,87 | 31,97 | 13.627,60 | 26,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 3 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 82,08 | 409,30 | 8.380,10 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,76 | 409,28 | 8.379,77 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,76 | 409,28 | 8.379,77 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,76 | 409,28 | 8.379,77 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 7.507,35 | Sob demanda | 381,38 | 81,83 | 409,28 | 8.379,84 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 37.536,75 | 0 | 1.906,90 | 409,19 | 2.046,42 | 41.899,25 | 62,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Externo (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 94,67 | 333,69 | 6.832,08 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 94,67 | 333,69 | 6.832,08 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 6.022,35 | Sob demanda | 381,38 | 94,67 | 333,69 | 6.832,08 | 11,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 18.067,05 | 0 | 1.144,14 | 284,01 | 1.001,07 | 20.496,24 | 37,00 | 12,00 | 6,00 |
Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, km 296
Cidade: Itapecerica da Serra
Estado: São Paulo
Mensagem enviada
com sucesso!