O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio.
Portaria com previsão de barreiras hidráulicas (bollards), cancelas antievasão e controle de acesso para caminhões
Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas comuns, ronda motorizada e previsão de alarme perimetral speed rite
Controles de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Monitoramento remoto por empresa especializada
Sala de descanso para motoristas com refeitório e sanitário
Iluminação natural – até 100% de redução do consumo de energia, operando com luzes desligadas
Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 70% de economia no consumo de energia
Reúso de água, gerando até 40% de economia no consumo
Louças e metais eficientes, reduzindo em até 55% o consumo de água
Galpão D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 2 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 43.233,78 | 0 | 2.430,00 | 383,04 | 1.312,20 | 47.358,96 | 75,00 | 12,00 | 6,00 |
Quadro de Dados | |
---|---|
ABL | |
Galpão A | 140.000,00 |
TOTAL | 140.000,00 |
Galpão A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 20.931,75 | Sob demanda | 810,00 | 185,44 | 624,86 | 22.552,10 | 28,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 20.931,75 | Sob demanda | 810,00 | 185,44 | 624,86 | 22.552,10 | 28,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 20.931,75 | Sob demanda | 810,00 | 185,44 | 624,86 | 22.552,10 | 28,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 31.397,63 | Sob demanda | 1.215,00 | 278,16 | 937,29 | 33.828,07 | 43,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 31.397,63 | Sob demanda | 1.215,00 | 278,16 | 937,29 | 33.828,10 | 41,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 125.590,60 | 0 | 4.860,00 | 1.112,64 | 3.749,16 | 135.312,50 | 168,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 5.976,56 | Sob demanda | 675,00 | 59,69 | 339,30 | 7.050,55 | 17,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 4.781,25 | Sob demanda | 540,00 | 47,76 | 271,44 | 5.640,44 | 19,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 5.976,56 | Sob demanda | 675,00 | 59,69 | 339,30 | 7.050,55 | 23,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 4.781,25 | Sob demanda | 540,00 | 47,76 | 271,44 | 5.640,44 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,59 | 15,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 8 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 9 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 10 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 11 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 12 | 9.562,50 | Sob demanda | 540,00 | 95,51 | 515,58 | 10.713,60 | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 98.015,62 | 0 | 6.750,00 | 978,98 | 5.346,12 | 111.090,78 | 218,00 | 12,00 | 6,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!