O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio.
Portaria com previsão de barreiras hidráulicas (bollards), cancelas antievasão e controle de acesso para caminhões
Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas comuns, ronda motorizada e previsão de alarme perimetral speed rite
Controles de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Monitoramento remoto por empresa especializada
Sala de descanso para motoristas com refeitório e sanitário
Iluminação natural – até 100% de redução do consumo de energia, operando com luzes desligadas
Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 70% de economia no consumo de energia
Reúso de água, gerando até 40% de economia no consumo
Louças e metais eficientes, reduzindo em até 55% o consumo de água
Galpão B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 7.593,75 | Sob demanda | 405,00 | 67,28 | 229,86 | 8.295,88 | 11,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 7.593,75 | Sob demanda | 405,00 | 67,28 | 229,86 | 8.295,88 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 7.593,75 | Sob demanda | 405,00 | 67,28 | 229,86 | 8.295,88 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 22.781,25 | Sob demanda | 1.215,00 | 201,84 | 689,58 | 24.887,64 | 37,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário (m²) | Área comum Geral (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 6 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 13,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 7 | 7.205,63 | Sob demanda | 405,00 | 63,84 | 218,70 | 7.893,16 | 10,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 50.439,41 | Sob demanda | 2.835,00 | 446,88 | 1.530,90 | 55.252,12 | 88,00 | 12,00 | 6,00 |
Quadro de Dados | |
---|---|
ABL | |
Galpão A | 140.000,00 |
TOTAL | 140.000,00 |
Mensagem enviada
com sucesso!