Portaria principal com controle de acesso de veículos, com barreiras hidráulicas, cancelas antievasão
Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas comuns, ronda motorizada com alarme perimetral
Controles de acesso por torniquetes
Central de segurança blindada
Monitoramento remoto por empresa especializada
Portaria dos subcondomínios com cancela antievasã
Administração Condominial certificada ISO 9001/2015
Solução eficiente para gestão de entrada de veículos visando mais segurança pelo aplicativo exclusivo GLP FAST PASS
Certificação LEED nos galpões
Coleta seletiva de lixo
Geração de energia solar
Iluminação natural
Lâmpadas LED e T5
Reuso de água
Uso de metais eficientes
Sistema de troca de calor
Isolamento térmico
Vagas de veículos sustentáveis
Sala de descanso para motoristas com copa e sanitário;
Amplo pátio de manobras;
Estacionamento externo e interno para veículos leves e pesados;
Dois restaurantes com cozinha industrial;
Vestiários modulares;
Área prevista para implantação de Ambulatório.
Galpão T200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário (m²) | Prédio Administrativo, Portaria e Outros (m²) | Área Comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 2 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 5 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 12 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 13 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 14 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 15 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 16 | 2.925,00 | Sob demanda | 270,00 | 92,58 | 5,09 | 102,03 | 3.394,69 | 6,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 26.325,00 | 0 | 2.430,00 | 833,22 | 45,81 | 918,27 | 30.552,21 | 70,00 | 12,00 | 6,00 |
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 207
Cidade: Guarulhos
Estado: São Paulo
Mensagem enviada
com sucesso!