O empreendimento foi desenvolvido dentro dos mais modernos conceitos e altíssimo padrão de qualidade, para atender empresas de logística, e-commerce, varejo, indústrias, entre outras. Afim de facilitar as operações do dia-a-dia, apresenta um projeto eficiente e com uma infraestrutura completa para o negócio. Está localizado na RS-118, importante rodovia que conecta o polo industrial de Gravataí à BR-290 (Freeway) e à BR-116. A facilidade de distribuição, tanto para a cidade de Porto Alegre como para outras regiões do estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, se dá pela proximidade do Aeroporto de Porto Alegre e da Avenida Frederico Augusto Riter.
Portaria com barreiras/bloqueadores hidráulicos, controle de acesso e sala de espera;
Segurança 24 horas com controle perimetral e CFTV;
Controle de acesso por torniquete.
Sala de descanso de motoristas com copa e vestiário;
Sala multiuso (agenciamento de carga, entre outros);
Restaurante, cozinha industrial e refeitório;
Auditório e salas de reunião para uso coletivo;
Área de convivência para funcionários;
Bicicletário instalado.
Amplo pátio de manobra para caminhões e carretas;
Estacionamento externo e interno para carros, caminhões, carretas e ônibus;
Caixa d’água central para o condomínio;
Cabine primária e distribuição de energia elétrica mista (aérea e subterrânea).
Ambulatório;
Rede de telefonia;
Jardinagem, limpeza e manutenção das áreas comuns;
Gestão profissional do empreendimento.
Iluminação natural – até 100% de redução do consumo de energia, operando com luzes desligadas
Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 70% de economia de energia
Reúso de água, gerando até 40% de economia no consumo
Louças e metais eficientes, reduzindo em até 55% o consumo de água
Alto percentual de eficiência de área de armazenagem sobre área locada total
Eficiência de armazenagem de 1,25 palete/m²
Coleta seletiva de lixo
Galpão 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Privativo (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 1 | 2.929,50 | Sob demanda | 270,00 | 49,96 | 121,29 | 3.370,75 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 2 | 2.929,50 | 349,65 | 360,00 | 49,96 | 124,65 | 3.813,76 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 3 | 2.929,50 | Sob demanda | 270,00 | 49,96 | 121,29 | 3.370,75 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Módulo 4 | 2.929,50 | Sob demanda | 270,00 | 49,96 | 121,29 | 3.370,75 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 11.718,00 | 0 | 1.170,00 | 199,84 | 488,52 | 13.926,01 | 32,00 | 12,00 | 6,00 |
Galpão 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armazenagem (m²) | Mezanino (m²) | Cobertura de docas (m²) | Vestiário Privativo (m²) | Área comum (m²) | Área Locável Total (m²) | Docas (un) | Pé-direito (m) | Piso (Ton/m²) | |
Módulo 5 | 3.164,18 | Sob demanda | 270,00 | 32,44 | 129,49 | 3.595,11 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
TOTAL | 3.164,18 | Sob demanda | 270,00 | 32,44 | 129,49 | 3.595,11 | 8,00 | 12,00 | 6,00 |
Endereço: Rodovia RS-118, km 11
Cidade: Gravataí
Estado: Rio Grande do Sul
Mensagem enviada
com sucesso!