Portaria com controle de acesso de veículos, dilacerador de pneus, eclusas e cancelas antievasão;
Segurança 24 horas com monitoramento por CFTV nas áreas comuns, ronda motorizada com alarme perimetral e cerca elétrica;
Controles de acesso por torniquetes;
Central de segurança blindada;
Monitoramento remoto por empresa especializada.
Sala de descanso para motoristas com copa e sanitário;
Amplo pátio de manobras;
Estacionamento externo e interno para veículos leves e pesados;
Restaurante com cozinha industrial;
Vestiários modulares;
Área prevista para implantação de ambulatório.
Administração Condominial certificada ISO 9001/2015;
Solução eficiente para gestão de entrada de veículos visando mais segurança pelo aplicativo exclusivo GLP FAST PASS.
Iluminação natural – até 100% de redução do consumo de energia, operando com luzes desligadas;
Utilização de lâmpadas LED, permitindo até 70% de economia no consumo de energia;
Reuso de água, gerando até 40% de economia no consumo;
Louças e metais eficientes, reduzindo em até 55% o consumo de água.
GALPÃO 100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área Armazenagem Teste (m²) | Área Marquise (m²) | Área Mezaninos (m²) | Área Vestiário Externa (m²) | Área Privativa Parcial (m²) | Áreas Comum (m²) | Área Locável Total (m²) BOMA | |
Módulo 1 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 2 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 3 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 4 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 5 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 6 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 7 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 8 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 9 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 10 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 11 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
Módulo 12 | 6.007,50 | 405,00 | 0,00 | 82,29 | 6.494,79 | 270,15 | 6.764,94 |
TOTAL | 72.090,00 | 4.860,00 | 0 | 987,48 | 77.937,48 | 3.241,80 | 81.179,28 |
Endereço: Av. Dr. Antonio João Abdalla, 1265 - 34 - Centro, Cajamar - SP, 07750-620
Cidade: Cajamar
Estado: São Paulo
Mensagem enviada
com sucesso!